| 日期 | 姓名 | 国籍 | 捐赠金额 | 捐助来源 |
| 2025-09-24 | 何米兰 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 廖克艾 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 张锋 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 文艳玲 | 中国 | ¥100.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 易晓梅 | 中国 | ¥1200.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 邓会 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 黄晓诗 | 中国 | ¥30.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 廖红燕 | 中国 | ¥200.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 赖武平 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 康瑶 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 胡欢 | 中国 | ¥100.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 刘洋 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 吕敏 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 高海军 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 周伟杰 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 周树康 | 中国 | ¥500.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 周淦 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 周波 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-09-24 | 钟沛菡 | 中国 | ¥50.00 | 零用钱 |
| 2025-09-24 | 郑湖 | 中国 | ¥100.00 | 工作收入 |
| 日期 | 姓名 | 籍贯 | 受赠金额 | 学校 |
| 2024-10-31 | 严正君 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 林小如 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 刘雨菲 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 蒋松林 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 李金凤 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 代荣辉 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 徐文馨 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 乐凤娇 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 曾晓玲 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 龚泰元 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 倪嘉欣 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 杨琪 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 唐逸 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 罗思思 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 曾琳 | 四川德阳 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 刘耀 | 四川德阳 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 彭心怡 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 黄涛 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 唐佳杰 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
| 2024-10-31 | 窦杰 | 四川中江 | ¥300.00 | 四川省中江县仓山中学 |
截至目前:
中心共资助了 1548 名孩子,累计资助 26125 次。
监督电话:
中心监督人电话:15002881485  成都市锦江区公安局电话:028-86406125