| 日期 | 姓名 | 国籍 | 捐赠金额 | 捐助来源 |
| 2025-12-24 | 李沛霖 | 中国 | ¥30.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 唐莉 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 张锋 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 廖克艾 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 杨天明 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 彭君 | 中国 | ¥240.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 兰霞 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 罗红 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 何米兰 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 邓会 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 黄晓诗 | 中国 | ¥30.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 赖武平 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 康瑶 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 胡欢 | 中国 | ¥100.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 刘洋 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 吕敏 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 高海军 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 周伟杰 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 周树康 | 中国 | ¥500.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 周淦 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
| 日期 | 姓名 | 籍贯 | 受赠金额 | 学校 |
| 2025-12-31 | 邹俊磊 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 陈爱明 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 刘婧平 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 杨丽悦 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 周晨 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 李蕊溪 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 陈俊棠 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 郑良燕 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 罗文江 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 高雨阳 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 唐粒赫 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 赵雪梅 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 梁昕怡 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 黄伟林 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 张彩怡 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 唐敬轩 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 叶蓉微 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 向科南 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 王浩宇 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
| 2025-12-31 | 康会苓 | 四川蒲江 | ¥300.00 | 四川省蒲江中学 |
截至目前:
中心共资助了 1656 名孩子,累计资助 27822 次。
监督电话:
中心监督人电话:15002881485  成都市锦江区公安局电话:028-86406125