| 日期 | 姓名 | 国籍 | 捐赠金额 | 捐助来源 |
| 2025-12-24 | 李沛霖 | 中国 | ¥30.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 唐莉 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 张锋 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 廖克艾 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 杨天明 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 彭君 | 中国 | ¥240.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 兰霞 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 罗红 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 何米兰 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 邓会 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 黄晓诗 | 中国 | ¥30.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 赖武平 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 康瑶 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 胡欢 | 中国 | ¥100.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 刘洋 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 吕敏 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 高海军 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 周伟杰 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 周树康 | 中国 | ¥500.00 | 工作收入 |
| 2025-12-24 | 周淦 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
| 日期 | 姓名 | 籍贯 | 受赠金额 | 学校 |
| 2024-12-31 | 康为 | 四川绵阳 | ¥300.00 | 绵阳安(州)县中学 |
| 2024-11-30 | 周玲慧 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 曾英杰 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 严可欣 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 何海燕 | 四川资阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 陈艺琳 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 徐诗曼 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 贺丽萍 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 刘家华 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 阳震川 | 四川双流 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 蒋诺玲 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 黄睿 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 邹治学 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 苏珑舰 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 付毅 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 李小凤 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 侯粤娉 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 施宇慧 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 邱世誉 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
| 2024-11-30 | 谢莹莹 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
截至目前:
中心共资助了 1548 名孩子,累计资助 26300 次。
监督电话:
中心监督人电话:15002881485  成都市锦江区公安局电话:028-86406125