日期 | 姓名 | 国籍 | 捐赠金额 | 捐助来源 |
2025-05-07 | 廖克艾 | 中国 | ¥1800.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 辜志军 | 中国 | ¥3600.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 袁炜楠 | 中国 | ¥2400.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 邓会 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 黄晓诗 | 中国 | ¥30.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 廖红燕 | 中国 | ¥200.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 赖武平 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 汪涵 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 康瑶 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 胡欢 | 中国 | ¥100.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 周功琼 | 中国 | ¥20.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 刘洋 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 吕敏 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 高海军 | 中国 | ¥50.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 叶小丽 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 邹佳芙 | 中国 | ¥100.00 | 零用钱 |
2025-05-07 | 邹兵 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 周伟杰 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 周树康 | 中国 | ¥500.00 | 工作收入 |
2025-05-07 | 周淦 | 中国 | ¥300.00 | 工作收入 |
日期 | 姓名 | 籍贯 | 受赠金额 | 学校 |
2024-09-30 | 周玲慧 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 曾英杰 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 严可欣 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 何海燕 | 四川资阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 陈艺琳 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 徐诗曼 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 贺丽萍 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 刘家华 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 阳震川 | 四川双流 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 蒋诺玲 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 黄睿 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 邹治学 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 苏珑舰 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 付毅 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 李小凤 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 侯粤娉 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 施宇慧 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 邱世誉 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 谢莹莹 | 四川简阳 | ¥300.00 | 阳安中学 |
2024-09-30 | 姚毅 | 四川阿坝 | ¥300.00 | 阳安中学 |
截至目前:
中心共资助了 1548 名孩子,累计资助 25922 次。
监督电话:
中心监督人电话:15002881485  成都市锦江区公安局电话:028-86406125